HT Series

Baterías VRLA de alta temperatura

Clase de voltaje: 12V
Rango de capacidad: 70 Ah ~ 200 Ah

Para aplicaciones de alta temperatura
Larga vida de diseño
Baja tasa de autodescarga
Buen rendimiento de descarga de alta velocidad
Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Aplicación: sistemas de telecomunicaciones, fuego y amp; sistemas de alarma, sistemas de emergencia, herramientas eléctricas, equipos médicos, UPS / EPS, inversores / controladores solares, etc.

Categorías: , ,

Contacto



  • Descripción
  • Información adicional
  • Valoraciones (0)

Descripción

La serie HT es una batería de plomo-ácido sellada de alta temperatura con una vida útil de diseño de 15 años en servicio de flotación. Cumple con los estándares IEC, JIS y BS. Con tecnología actualizada de válvula AGM regulada y materias primas de alta pureza, la batería de la serie HT mantiene una alta consistencia para un mejor rendimiento y una vida útil en espera confiable. Está diseñado para usarse en condiciones de alta temperatura.

Tabla

Modelo Voltaje nominal
(V)
Capacidad Dimensión Peso Terminal
C10 / 1.80VPC
(Ah)
Longitud Ancho Altura Altura total (Kg) (Libras)
mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada
HT12-70 12 70 260 10.24 169 6.65 211 8.31 216 8.50 23.5 51.81 F15(M6) / F11(M6)
HT12-80 12 80 306.5 12.07 168.5 6.63 210 8.27 215 8.46 30.5 67.24 F15(M6) / F12(M8)
HT12-90 12 90 328 12.91 172 6.77 215 8.46 220 8.66 31.0 68.34 F5(M8) / F12(M8)
HT12-100 12 100 407 16.02 177 6.97 225 8.86 225 8.86 34.0 74.96 F5(M8) / F12(M8)
HT12-110 12 110 407 16.02 177 6.97 225 8.86 225 8.86 35.5 78.26 F5(M8) / F12(M8)
HT12-130 12 130 483 19.02 170 6.69 241 9.49 241 9.49 43.0 94.80 F5(M8) / F12(M8)
HT12-160 12 160 532 20.94 207 8.15 214 8.43 219 8.62 52.0 114.64 F16(M8) / F12(M8)
HT12-200 12 200 522 20.55 240 9.45 219 8.62 224 8.82 63.0 138.89 F16(M8) / F10(M8)

Información adicional

Marcas

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “HT Series”