

OPzS StandBy Power
Baterías Eternity Technologies de plomo-ácido abierto para necesidades de energía stand by. Diseño optimizado en bajo mantenimiento, que permite soluciones de almacenamiento de energía para condiciones criticas e inestables.
Características
Alta densidad de energía
Diseño robusto de la placa positiva tubular, cumpliendo con la norma DIN 40736
Mínimo mantenimiento gracias a la aleación con bajo contenido en antimonio y al gran volumen de electrolito
Temperatura de funcionamiento 15°C a +35°C
Baja auto descarga, aproximadamente 3% mensual a 20°C
Diseño según EUROBAT : Larga vida> 12 años
Totalmente reciclable con baja huella de CO2
20 años diseño según a 20°C
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Aplicaciones
Telecomunicaciones / Estaciones de telefonía móvil
Sistemas de tráfico
Sistemas UPS
Iluminación de emergencia
Conmutación eléctrica
Tabla
| Tipo del elemento | Placa (Ah) |
Longitud (mm) |
Ancho (mm) |
Altura sobre la tapa (mm) |
Altura sobre borne (mm) |
Peso en seco (kg) |
Peso lleno (kg) |
Capacidad (Ah) C10-1.8V a 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 OPzS-ET 200 | 50 | 103 | 206 | 355 | 368 | 12.9 | 17.7 | 225 |
| 5 OPzS-ET 250 | 50 | 124 | 206 | 355 | 368 | 15.5 | 21.3 | 280 |
| 6 OPzS-ET 300 | 50 | 145 | 206 | 355 | 368 | 18.3 | 25.2 | 335 |
| 5 OPzS-ET 350 | 70 | 124 | 206 | 471 | 484 | 20.0 | 27.4 | 400 |
| 6 OPzS-ET 420 | 70 | 145 | 206 | 471 | 484 | 23.4 | 33.3 | 480 |
| 7 OPzS-ET 490 | 70 | 166 | 206 | 471 | 484 | 26.7 | 36.9 | 560 |
| 6 OPzS-ET 600 | 100 | 145 | 206 | 647 | 660 | 32.1 | 41.1 | 690 |
| 7 OPzS-ET 700 | 100 | 145 | 206 | 647 | 660 | 43.0 | 57.0 | 805 |
| 8 OPzS-ET 800 | 100 | 210 | 191 | 647 | 660 | 45.0 | 60.4 | 920 |
| 9 OPzS-ET 900 | 100 | 210 | 233 | 647 | 660 | 52.5 | 71.5 | 1035 |
| 10 OPzS-ET 1000 | 100 | 210 | 233 | 647 | 660 | 54.5 | 73.6 | 1150 |
| 11 OPzS-ET 1100 | 100 | 210 | 275 | 647 | 660 | 59.0 | 83.5 | 1265 |
| 12 OPzS-ET 1200 | 100 | 210 | 275 | 647 | 660 | 63.8 | 86.7 | 1380 |
| 12 OPzS-ET 1500 | 125 | 210 | 275 | 797 | 810 | 77.1 | 105.6 | 1650 |
| 14 OPzS-ET 1750 | 125 | 214 | 399 | 772 | 785 | 93.5 | 133.5 | 1925 |
| 15 OPzS-ET 1875 | 125 | 214 | 399 | 772 | 785 | 97.5 | 142.5 | 2062.5 |
| 16 OPzS-ET 2000 | 125 | 214 | 399 | 772 | 785 | 103.8 | 146.2 | 2200 |
| 18 OPzS-ET 2250 | 125 | 212 | 487 | 772 | 785 | 119.0 | 165.0 | 2475 |
| 19 OPzS-ET 2375 | 125 | 212 | 487 | 772 | 785 | 122.0 | 172.0 | 2610 |
| 20 OPzS-ET 2500 | 125 | 212 | 487 | 772 | 785 | 127.5 | 178.8 | 2750 |
| 22 OPzS-ET 2750 | 125 | 212 | 575 | 772 | 785 | 138.4 | 200.8 | 3025 |
| 24 OPzS-ET 3000 | 125 | 212 | 575 | 772 | 785 | 147.1 | 209.1 | 3300 |
| 26 OPzS-ET3250 | 125 | 212 | 575 | 772 | 785 | 159.5 | 222 | 3575 |
Información adicional
| Marcas |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.