







OPzV
0 out of 5
Resumen de rango
La serie Ares (OPzV), bajo el nombre de “God Ares”, es una batería de gel tubular tradicional ampliamente utilizada en todo tipo de campos. La serie Ares proporciona un excelente ciclo profundo, rendimiento de recuperación y confiabilidad de alto nivel, piense en la placa positiva tubular conservadora y el electrolito en gel. La serie Ares está diseñada principalmente como aplicación de reserva y ciclo como sistema de almacenamiento de energía, telecomunicaciones, energía de emergencia.
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Características técnicas
- Tecnología de gel tubular tradicional
- Excelente rendimiento de recuperación y ciclo profundo
- Rendimiento de sellado confiable y alta eficiencia de recombinación
- Rendimiento de descarga de alta velocidad notable
- Las capacidades iniciales superan el valor estándar DIN
- La caja y la tapa importadas cumplen con la norma DIN 40742.
- Instalación flexible y conveniente, y aspecto exterior furtivo
- Carcasa de ABS retardante de llama (UL94 V-0, opcional)
- Baja tasa de autodescarga
- Cumplir con las normas IEC, IEEE, UL, EN, CE, etc.
- Vida útil de diseño a 25 ° C (77 ° F): más de 18 años
Aplicaciones principales
- Telecomunicaciones
- Almacenamiento de energía como sistema solar y eólico.
- Aplicaciones de la fuerza motriz
- Mercados ferroviarios y mineros
- Planta nuclear
- Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
- Otras aplicaciones flotantes y cíclicas
Tabla
| Tipo | Voltaje nominal | Capacidad Nominal (Ah) | Dimensiones (mm) | Peso (Kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10 (1,80 Vpc a 25 ℃) | Longitud | Anchura | Altura | Altura Total | |||
| OPzV 200 | 2V | 200 | 103 | 206 | 357 | 389 | 20,0 |
| 6OPzV 300 | 2V | 300 | 145 | 206 | 357 | 389 | 28.0 |
| 6OPzV 400 | 2V | 400 | 145 | 206 | 473 | 505 | 35.0 |
| 7OPzV 500 | 2V | 500 | 166 | 206 | 473 | 505 | 41.0 |
| 6OPzV 600 | 2V | 600 | 145 | 206 | 646 | 678 | 49.0 |
| 8OPzV 800 | 2V | 800 | 191 | 210 | 646 | 678 | 65.0 |
| 10OPzV 1000 | 2V | 1000 | 233 | 210 | 646 | 678 | 80.0 |
| 12OPzV 1200 | 2V | 1200 | 275 | 210 | 646 | 678 | 93.0 |
| 12OPzV 1500 | 2V | 1500 | 275 | 210 | 795 | 827 | 117.0 |
| 16OPzV 2000 | 2V | 2000 | 399 | 210 | 770 | 802 | 155.0 |
| 20OPzV 2500 | 2V | 2500 | 487 | 212 | 784 | 802 | 192.0 |
| 24OPzV 3000 | 2V | 3000 | 576 | 212 | 770 | 802 | 228.0 |
| 4OPzV200A | 2V | 200 | 103 | 206 | 357 | 389 | 18.0 |
| 6OPzV300A | 2V | 300 | 145 | 206 | 357 | 389 | 25.5 |
| 6OPzV400A | 2V | 400 | 145 | 206 | 473 | 505 | 32.0 |
| 7OPzV500A | 2V | 500 | 166 | 206 | 473 | 505 | 37.5 |
| 6OPzV600A | 2V | 600 | 145 | 206 | 648 | 678 | 45.0 |
| 8OPzV800A | 2V | 800 | 191 | 210 | 646 | 678 | 60.5 |
| 10OPzV1000A | 2V | 1000 | 233 | 210 | 646 | 678 | 75.0 |
| 12OPzV1200A | 2V | 1200 | 275 | 210 | 646 | 678 | 86.0 |
Información adicional
| Marcas |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.