

Serie Marathon MFT
0 out of 5
Características del producto
– Batería de placa de rejilla absolutamente libre de mantenimiento
– Diseño de vida: 15 años
– Cap. Rango: 35-200 Ah
– Aplicaciones: UPS, Telecom, ingeniería de tráfico,
Fuente de alimentación de seguridad
Categorías: Baterías, Exide, Marathon, Serie Marathon MFT
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Especificaciones técnicas
Tabla
| Tipos | Numero de pieza | Voltaje nominal |
Capacidad nominal C10 1,8V/Z 20ºC |
Dimensiones (mm) |
Peso | Resistencia interna |
Corriente de cortocircuito |
Conexión | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Ah | L | B | H* | ca. Kg | mΩ | A | |||
| M6V200FT | NAMT060200HM0FA | 6 | 200 | 361 | 132 | 250 | 34.0 | 1.7 | 3461 | F-M6 |
| M12V35FT | NAMF120035HM0MA | 12 | 35 | 280 | 107 | 189 | 14.0 | 11.0 | 1149 | M-M6-90° |
| M12V50FT | NAMF120050HM0MA | 12 | 47 | 280 | 107 | 231 | 18.0 | 8.2 | 1547 | M-M6-90° |
| M12V60FT | NAMF120060HM0MA | 12 | 59 | 280 | 107 | 263 | 23.0 | 7.0 | 1794 | M-M6-90° |
| M12V90FT | NAMF120090HM0FA | 12 | 86 | 395 | 105 | 270 | 31.0 | 5.1 | 2440 | F-M6-90° |
| M12V105FT | NAMF120105HM0FA | 12 | 100 | 511 | 110 | 238 | 35.8 | 4.9 | 2554 | F-M6-90° |
| M12V125FT | NAMF120125HM0FA | 12 | 121 | 559 | 124 | 283 | 47.6 | 4.7 | 2640 | F-M6-90° |
| M12V155FT | NAMF120155HM0FA | 12 | 150 | 559 | 124 | 283 | 53.8 | 3.8 | 3292 | F-M6-90° |
| M12V180FT | NAMF120180VM0FA | 12 | 175 | 559 | 125 | 318 | 60.3 | 3.0 | 4147 | F-M6-90° |
Información adicional
| Marcas |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.