

Serie Sprinter XP
0 out of 5
Características del producto
– Batería de placa de rejilla absolutamente libre de mantenimiento
– Diseño de vida: 10-12 años
– Cap. Rango: 56,4 – 195 Ah
– Aplicaciones: UPS, fuente de alimentación de seguridad
Categorías: Baterías, Exide, Serie Sprinter XP, Sprinter
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Especificaciones técnicas
Tabla
| Tipos | Número de pieza | Voltaje nominal |
Poder 15 min 1,6V/Z 25ºC |
Capacidad nominal C10 1,8V/Z 25ºC |
Capacidad nominal C10 1,75V/Z 25ºC |
Dimensiones (mm) |
Peso | Resistencia interna |
Corriente de cortocircuito |
Conexión | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | W / Block | Ah | Ah | L | B | H* | H** | ca. Kg | mΩ | A | |||
| XP6V2800 | NAXP062800HP0FA | 6 | 2270 | 195 | 208 | 309 | 172 | 223 | 241 | 32,6 | 1,60 | 3900 | F-M6 |
| XP12V1800 | NAXP121800HP0FA | 12 | 1370 | 56.4 | 60,8 | 220 | 172 | 219 | 235 | 22,5 | 8,60 | 1521 | F-M6 |
| XP12V2500 | NAXP122500HP0FA | 12 | 1870 | 69.5 | 75,6 | 262 | 172 | 223 | 239 | 27,7 | 6,20 | 2030 | F-M6 |
| XP12V3000 | NAXP123000HP0FA | 12 | 2350 | 92.8 | 99,6 | 309 | 172 | 223 | 239 | 32,8 | 5,20 | 2400 | F-M6 |
| XP12V3400 | NAXP123400HP0FA | 12 | 3400 | 105 | 112 | 351 | 172 | 223 | 239 | 36,0 | 4,50 | 2767 | F-M6 |
| XP12V4400 | NAXP124400HP0FA | 12 | 4400 | 140 | 148 | 351 | 172 | 275 | 291 | 46,7 | 4,20 | 2961 | F-M6 |
Información adicional
| Marcas |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.