Lead Carbon Series

Baterías de plomo y carbono

Clase de voltaje: 2 V / 12 V
Rango de capacidad: 75Ah ~ 3000Ah
Carga rápida, más eficiencia energética
Adecuado para PSOC
Aplicación: Solar & amp; sistemas de almacenamiento de energía eólica, sistemas de almacenamiento de energía domésticos, sistemas ESS, etc.

Contacto



  • Descripción
  • Información adicional
  • Valoraciones (0)

Descripción

La serie DC-C es una batería de plomo-carbono y se agrega material de carbono con alta capacitancia y alta conductancia al electrodo negativo, combinando las ventajas de las baterías de plomo-ácido y los supercondensadores. La batería de plomo y carbono proporciona no solo una alta densidad de energía, sino también una alta potencia, carga y descarga rápidas y una vida útil más larga. Es apto para energías renovables solar y eólica, etc.

 

Tabla

Modelo Voltaje nominal
(V)
Capacidad Dimensión Peso< Terminal
(Ah) Longitud Ancho/td>

Altura Altura total (Kg) (Lbs)
mm inch mm inch mm inch mm inch
DC12-75C 12 75 C20/1.75VPC 260 10.24 169 6.65 211 8.31 216 8.50 24.0 52.91 F15(M6) / F11(M6)
DC12-100C 12 100 C20/1.75VPC 328 12.91 172 6.77 215 8.46 220 8.66 31.0 68.34 F5(M8) / F12(M8)
DC12-150C 12 150 C20/1.75VPC 483 19.02 170 6.69 241 9.49 241 9.49 45.0 99.21 F5(M8) / F12(M8)
DC12-175C 12 175 C20/1.75VPC 532 20.94 207 8.15 214 8.43 219 8.62 55.0 121.25 F16(M8) / F12(M8)
DC12-200C 12 200 C20/1.75VPC 522 20.55 240 9.45 219 8.62 224 8.82 62.5 137.79 F16(M8) / F10(M8)
DC12-225C 12 225 C20/1.75VPC 522 20.55 240 9.45 219 8.62 224 8.82 66.0 145.50 F16(M8) / F10(M8)
DC2-200C 2 200 C10/1.80VPC 170 6.69 106 4.17 330 12.99 342 13.46 13.5 29.76 F10(M8)
DC2-300C 2 300 C10/1.80VPC 170 6.69 150 5.91 330 12.99 342 13.46 18.5 40.78 F10(M8)
DC2-400C 2 400 C10/1.80VPC 196 7.72 171 6.73 330 12.99 342 13.46 25.0 55.11 F10(M8)
DC2-500C 2 500 C10/1.80VPC 241 9.49 171 6.73 330 12.99 342 13.46 31.0 68.34 F10(M8)
DC2-600C 2 600 C10/1.80VPC 285 11.22 171 6.73 330 12.99 342 13.46 36.0 79.37 F10(M8)
DC2-800C 2 800 C10/1.80VPC 383 15.08 171 6.73 330 12.99 342 13.46 50.0 110.23 F10(M8)
DC2-1000C 2 1000 C10/1.80VPC 471 18.54 171 6.73 330 12.99 342 13.46 62.0 136.68 F10(M8)
DC2-1500C 2 1500 C10/1.80VPC 355 13.98 337 13.27 330 12.99 342 13.46 92.5 203.92 F10(M8)
DC2-2000C 2 2000 C10/1.80VPC 476 18.74 337 13.27 330 12.99 342 13.46 124.0 273.37 F10(M8)
DC2-3000C 2 3000 C10/1.80VPC 696 27.40 340 13.39 330 12.99 342 13.46 185.5 408.95 F10(M8)
DC6-250C 6 250 C10/1.80VPC 295 11.6 178 7.08 346 13.6 358 14.3 41.7 91.93 F14(M8)

Información adicional

Marcas

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “Lead Carbon Series”