OPzS Series

Baterías tubulares inundadas VRLA

Clase de voltaje: 2 V
Rango de capacidad: 250 Ah ~ 3000 Ah
Diseño de electrolito inundado
Rendimiento de alta aceptación de carga
Aplicación: solar & amp; energía eólica, UPS, carretillas elevadoras de tracción, vehículos eléctricos de tracción, sistemas de control, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de energía eléctrica, etc.

Categorías: , ,

Contacto



  • Descripción
  • Información adicional
  • Valoraciones (0)

Descripción

La serie OPzS es una batería de plomo ácido inundada que adopta la tecnología de placa tubular para ofrecer alta confiabilidad y rendimiento. La batería está diseñada y fabricada de acuerdo con los estándares DIN40736-2 / IEC60896-11 y con columna positiva de fundición a presión y fórmula patentada de material activo. La serie OPzS supera los valores estándar DIN40736-2 / IEC60896-11 con más de 20 años de vida útil de diseño flotante a 25 ℃ y es aún más adecuada para uso cíclico (energía solar / eólica, tracción, etc.) en condiciones de funcionamiento extremas.

 

Tabla

Modelo Voltaje nominal
(V)
Capacidad Dimensión Peso< Terminal
(Ah) Longitud Ancho/td>

Altura Altura total (Kg) (Lbs)
mm inch mm inch mm inch mm inch
OPzS2-250 2 250 124 4.88 206 8.11 356 14.02 413 16.26 21.1 46.52 F10(M8) F3(M5) / F13(M5)/T24(M5)
OPzS2-300 2 300 145 5.71 206 8.11 356 14.02 413 16.26 24.5 54.01 F10(M8) F7(M8) / F11(M6)
OPzS2-350 2 350 124 4.88 206 8.11 471 18.54 528 20.79 26.7 58.86 F10(M8) F7(M8) / F11(M6)
OPzS2-420 2 420 145 5.71 206 8.11 471 18.54 528 20.79 33.6 74.07 F10(M8) F12(M8)
OPzS2-490 2 490 166 6.54 206 8.11 471 18.54 528 20.79 38.7 85.32 F10(M8) F16(M8) / F14(M8)
OPzS2-600 2 600 145 5.71 206 8.11 646 25.43 703 27.68 46.4 102.29 F10(M8) F16(M8) / F14(M8)
OPzS2-770 2 770 210 8.27 254 10.00 471 18.54 528 20.79 58.9 129.85 F10(M8) F14(M8)
OPzS2-800 2 800 191 7.52 210 8.27 646 25.43 703 27.68 64.3 141.75 F10(M8) F4(M6) / F11(M6)
OPzS2-1000 2 1000 233 9.17 210 8.27 646 25.43 703 27.68 78.0 171.96 F10(M8) F4(M6) / F11(M6)
OPzS2-1200 2 1200 275 10.83 210 8.27 646 25.43 703 27.68 91.8 202.38 F10(M8) F11(M6) /F15(M6)
OPzS2-1500 2 1500 275 10.83 210 8.27 795 31.30 852 33.54 113.5 250.22 F10(M8) F15(M6) / F11(M6)
OPzS2-2000 2 2000 399 15.71 214 8.43 770 30.31 827 32.56 153.4 338.18 F10(M8) F15(M6) / F11(M6)
OPzS2-2500 2 2500 487 19.17 212 8.35 770 30.31 827 32.56 190.9 420.86 F10(M8) F5(M8) / F11(M6)
OPzS2-3000 2 3000 576 22.68 212 8.35 770 30.31 827 32.56 226.8 500.00 F10(M8) F5(M8) / F11(M6)

Información adicional

Marcas

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “OPzS Series”