OPzV Standby Power

Baterias de plomo acido de válvula regulada Eternity Technologies para el mercado de Standby Power. Con una innovadora Tecnología de Gel, Eternity Technologies OPzV diseña y suministra elementos sin mantenimiento y sin necesidad de relleno, seguros y fiables.

Características
Alta densidad de energía
Diseño robusto de placa positiva tubular, que cumple con la norma DIN 40742
El bajo nivel de autodescarga permite hasta 2 años de almacenamiento sin necesidad de recarga
Temperatura operativa -20°C a + 55°C
20 años de vida en flotación a 20°C (68°F)
Diseño según EUROBAT: Larga vida > 12 años
Totalmente reciclable con baja huella de C02

PDF Brochure

 

Contacto



  • Descripción
  • Información adicional
  • Valoraciones (0)

Descripción

Aplicaciones
Telecomunicaciones / Estaciones de potencia para empresa de telefonía
Sistemas de tráfico
Sistemas UPS
Iluminación de emergencia
Conmutación eléctrica

 

Tabla

Tipo del elemento Placa
(Ah)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Altura sobre la tapa
(mm)
Altura sobre borne
(mm)
Peso max. habitual Resistencia interna
(ohmios)
Corriente de cortocircuito
(A)
Capacidad
(Ah) C120-1.85V
a 20°C
4 OPzV-ET 280 SOLAR 50 103 206 354 367 18.4 0.95 1650 274
5 OPzV-ET 350 SOLAR 50 124 206 354 367 22.2 0.78 2100 345
6 OPzV-ET 400 SOLAR 50 145 206 354 367 26.2 0.63 2550 405
5 OPzV-ET 500 SOLAR 70 124 206 471 484 30.7 0.63 2800 500
6 OPzV-ET 600 SOLAR 70 145 206 471 484 36.2 0.54 3400 599
7 OPzV-ET 700 SOLAR 70 166 206 471 484 41.7 0.46 4050 695
6 OPzV-ET 900 SOLAR 100 145 206 643 656 50.0 0.51 4350 852
8 OPzV-ET 1200 SOLAR 100 210 191 644 657 66.3 0.39 4550 1140
10 OPzV-ET 1500 SOLAR 100 210 233 646 659 81.7 0.33 6050 1428
12 OPzV-ET 1800 SOLAR 100 210 275 645 658 97.0 0.28 7600 1716
12 OPzV-ET 2000 SOLAR 125 210 275 796 809 111.9 0.25 8500 1940
16 OPzV-ET 2600 SOLAR 125 214 399 771 784 155.6 0.21 10500 2595
20 OPzV-ET 3300 SOLAR 125 212 487 769 782 190.1 0.16 13000 3274
22 OPzV-ET 3600 SOLAR 125 212 575 771 784 216.14 0.13 14600 3601
24 OPzV-ET 3950 SOLAR 125 212 575 771 784 226.2 0.11 16000 3928
26 OPzV-ET 4250 SOLAR 125 212 575 771 784 236.0 0.11 17300 4255

Información adicional

Marcas

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “OPzV Standby Power”