











RL Series
Baterías VRLA serie AGM 2V de 200Ah a 3000Ah
Clase de voltaje: 2 V
Rango de capacidad: 200 Ah ~ 3000 Ah
Larga vida de diseño
Baja tasa de autodescarga
Alta densidad energética específica
Excelente rendimiento de descarga de alta velocidad
Aplicación: sistemas de telecomunicaciones, UPS / EPS, sistemas de control, sistemas de energía eléctrica, etc.
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
La serie RL es una batería de uso general con 20 años de vida útil en servicio flotante. Con rejillas de servicio pesado, placas más gruesas, aditivos especiales y tecnología regulada por válvula AGM actualizada, la batería de la serie RL proporciona un rendimiento constante y una larga vida útil. El nuevo diseño de rejilla reduce eficazmente la resistencia interna, lo que proporciona una mayor densidad de energía específica y excelentes características de descarga de alta velocidad. Es adecuado para aplicaciones de energía de respaldo de comunicaciones y EPS / UPS
Tabla
| Modelo | Voltaje nominal (V) |
Capacidad | Dimensión | Peso < | Terminal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10 / 1.80VPC (Ah) | Longitud | Ancho / td> | Altura | Altura total | (Kg) | (Libras) | |||||||
| mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | ||||||
| RL2-200 | 2 | 200 | 170 | 6.69 | 106 | 4.17 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 11.5 | 25.35 | F10(M8) |
| RL2-200S | 2 | 200 | 208 | 8.19 | 111 | 4.37 | 240 | 9.45 | 245 | 9.65 | 14.0 | 30.86 | F10(M8) |
| RL2-250 | 2 | 250 | 170 | 6.69 | 106 | 4.17 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 13.3 | 29.32 | F10(M8) |
| RL2-300 | 2 | 300 | 170 | 6.69 | 150 | 5.91 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 16.5 | 36.38 | F10(M8) |
| RL2-400 | 2 | 400 | 170 | 6.69 | 150 | 5.91 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 19.0 | 41.89 | F10(M8) |
| RL2-400S | 2 | 400 | 208 | 8.19 | 196 | 7.72 | 240 | 9.45 | 246 | 9.69 | 26.0 | 57.32 | F10(M8) |
| RL2-500 | 2 | 500 | 196 | 7.72 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 25.5 | 56.22 | F10(M8) |
| RL2-600 | 2 | 600 | 241 | 9.49 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 30.0 | 66.14 | F10(M8) |
| RL2-800 | 2 | 800 | 285 | 11.22 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 39.0 | 85.98 | F10(M8) |
| RL2-1000 | 2 | 1000 | 383 | 15.08 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 51.0 | 112.43 | F10(M8) |
| RL2-1200 | 2 | 1200 | 471 | 18.54 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 60.0 | 132.28 | F10(M8) |
| RL2-1500 | 2 | 1500 | 355 | 13.98 | 337 | 13.27 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 84.5 | 186.29 | F10(M8) |
| RL2-2000 | 2 | 2000 | 476 | 18.74 | 337 | 13.27 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 116.5 | 256.83 | F10(M8) |
| RL2-2500 | 2 | 2500 | 476 | 18.74 | 337 | 13.27 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 121.0 | 266.75 | F10(M8) |
| RL2-3000 | 2 | 3000 | 696 | 27.40 | 340 | 13.39 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 170.0 | 374.78 | F10(M8) |
Información adicional
| Marcas |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.