











FT Series
Baterías VRLA de terminal frontal
Clase de voltaje: 12V
Rango de capacidad: 55 Ah ~ 185 Ah
Diseñado para uso en telecomunicaciones
Larga vida de diseño
Baja tasa de autodescarga
Excelente rendimiento de descarga de alta velocidad
Aplicación: sistemas de telecomunicaciones, UPS / EPS, sistemas de control, sistemas de energía eléctrica, etc.
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
La serie FT (terminal frontal) está especialmente diseñada para uso en telecomunicaciones con 12 años de vida útil en servicio flotante. Al adoptar un nuevo separador AGM y un sistema de ventilación centralizado, la batería se puede instalar en cualquier posición manteniendo una alta confiabilidad. Las dimensiones de la serie FT están diseñadas para instalación en armario de 19 ″ y 23 ″. Es adecuado para aplicaciones UPS / EPS.
Tabla
Modelo | Voltaje nominal
(V) |
Capacidad | Dimensión | Peso | Terminal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 / 1.80VPC (Ah) |
Longitud | Ancho | Altura | Altura total | (Kg) | (Libras) | |||||||
mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | ||||||
FT12-55 | 12 | 55 | 291 | 11.46 | 106 | 4.17 | 230 | 9.06 | 230 | 9.06 | 18.0 | 39.68 | F11(M6) |
FT12-55A | 12 | 55 | 291 | 11.46 | 106 | 4.17 | 230 | 9.06 | 230 | 9.06 | 16.8 | 37.04 | F11(M6) |
FT12-90 | 12 | 90 | 562 | 22.13 | 114 | 4.49 | 188 | 7.40 | 188 | 7.40 | 26.5 | 58.42 | F6(M8) |
FT12-90A | 12 | 90 | 562 | 22.13 | 114 | 4.49 | 188 | 7.40 | 188 | 7.40 | 24.0 | 52.91 | F6(M8) |
FT12-100 | 12 | 100 | 508 | 20.00 | 110 | 4.33 | 236 | 9.29 | 236 | 9.29 | 28.5 | 62.83 | F14(M8) |
FT12-100A | 12 | 100 | 508 | 20.00 | 110 | 4.33 | 236 | 9.29 | 236 | 9.29 | 27.0 | 59.52 | F14(M8) |
FT12-100S | 12 | 100 | 410 | 16.14 | 110 | 4.33 | 286 | 11.26 | 286 | 11.26 | 31.0 | 68.34 | F9(M8) |
FT12-105 | 12 | 105 | 508 | 20.00 | 110 | 4.33 | 236 | 9.29 | 236 | 9.29 | 32.5 | 71.65 | F14(M8)/F8(M6) |
FT12-105A | 12 | 105 | 508 | 20.00 | 110 | 4.33 | 236 | 9.29 | 236 | 9.29 | 29.0 | 63.93 | F14(M8)/F8(M6) |
FT12-110 | 12 | 110 | 410 | 16.14 | 110 | 4.33 | 286 | 11.26 | 286 | 11.26 | 31.2 | 68.78 | F9(M8) |
FT12-110A | 12 | 110 | 410 | 16.14 | 110 | 4.33 | 286 | 11.26 | 286 | 11.26 | 29.5 | 65.04 | F9(M8) |
FT12-150 | 12 | 150 | 565 | 22.24 | 110 | 4.33 | 288 | 11.34 | 288 | 11.34 | 43.5 | 95.90 | F9(M8) |
FT12-150A | 12 | 150 | 565 | 22.24 | 110 | 4.33 | 288 | 11.34 | 288 | 11.34 | 39.5 | 87.08 | F9(M8) |
FT12-160 | 12 | 160 | 565 | 22.24 | 110 | 4.33 | 288 | 11.34 | 288 | 11.34 | 47.0 | 103.62 | F9(M8) |
FT12-180 | 12 | 180 | 560 | 22.05 | 125 | 4.92 | 316 | 12.44 | 316 | 12.44 | 52.0 | 114.64 | F9(M8) |
FT12-180A | 12 | 180 | 560 | 22.05 | 125 | 4.92 | 316 | 12.44 | 316 | 12.44 | 48.0 | 105.82 | F9(M8) |
FT12-185 | 12 | 185 | 560 | 22.05 | 125 | 4.92 | 316 | 12.44 | 316 | 12.44 | 56.0 | 123.46 | F9(M8) |
FT12-200 | 12 | 200 | 560 | 22.05 | 125 | 4.92 | 316 | 12.44 | 316 | 12.44 | 57.5 | 126.76 | F9(M8) |
FT12-100L | 12 | 100 | 410 | 16.14 | 110 | 4.33 | 286 | 11.26 | 286 | 11.26 | 33.0 | 72.75 | F9(M8) |
FT12-150L | 12 | 150 | 565 | 22.24 | 110 | 4.33 | 288 | 11.34 | 288 | 11.34 | 47.0 | 103.62 | F9(M8) |
FT12-185L | 12 | 185 | 560 | 22.05 | 125 | 4.92 | 316 | 12.44 | 316 | 12.44 | 60.0 | 132.28 | F9(M8) |
Información adicional
Marcas |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.